SUPPORTO CARTACEO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagine | Senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL. 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010 |
Autentica art. 268 - tabella 7 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010 |
||||||
senza urgenza GDP |
con urgenza GDP |
senza urgenza GDP |
con urgenza GDP |
|||||
1 - 4 | 1.47 | 0.74 | 4.41 | 2.22 | 11.80 | 5.91 | 35.40 | 17.73 |
5 - 10 | 2.96 | 1.48 | 8.88 | 4.44 | 13.78 | 6.90 | 41.31 | 20.70 |
11 - 20 | 5.88 | 2.94 | 17.64 | 8.82 | 15.71 | 7.86 | 47.13 | 23.58 |
21 - 50 | 11.79 | 5.90 | 35.37 | 17.70 | 19.66 | 9.84 | 58.98 | 29.52 |
51 - 100 | 23.58 | 11.79 | 70.74 | 35.37 | 29.48 | 14.75 | 88.44 | 44.25 |
oltre 100 | 23.58 + 9.83 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |
11.79 + 4.92 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 70.74 + 29.49 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 35.37 + 14.76 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 29.48 + 11.80 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |
14.75 + 5.91 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 88.44 + 35.40 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 44.25 + 17.73 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |
SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO GDP |
||
---|---|---|
CASSETTA FONOGRAFICA (durata) | ||
<= 60 min | 3.82 | 1.96 |
<= 90 min | 5.89 | 2.95 |
CASSETTA VIDEOGRAFICA (durata) | ||
<= 120 min | 6.55 | 3.28 |
<= 180 min | 7.86 | 3.93 |
<= 240 min | 9.84 | 4.92 |
Dischetto informatico da 1.44 MB | 4.60 | 2.30 |
Compact disc | 327.56 | 163.78 |
Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, quando consentono di calcolare le pagine memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa scansione da parte del personale amministrativo (art. 4, comma 5, D.L. 193 conv. con L. n. 24 del 2010 - Cons. Stato n. 4408 del 21 settembre 2015)
Pagine |
Senza certificazione di conformità GDP |
Autentica GDP |
||
1 - 4 | 0.98 | 0.49 | 7.86 | 3.94 |
5 - 10 | 1.97 | 0.99 | 9.18 | 4.60 |
11 - 20 | 3.92 | 1.96 | 10.47 | 5.24 |
21 - 50 | 7.86 | 3.93 | 13.10 | 6.56 |
51 - 100 | 15.72 | 7.86 | 19.65 | 9.83 |
oltre 100 | 15.72 + 6.55 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |
7.86 + 3.28 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 | 19.65 + 7.86 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |
9.83 + 3.94 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 |